Product description
СПЕЦИФИКАЦИЯ (4G LIVE) | |||||
Размер / вес / кнопка | |||||
Размер | 84,5 мм * 56,3 мм * 27,3 мм | ||||
Вес | 140 г (0,31 фунта) | ||||
Индикаторы | |||||
Чипсеты | Ambarella H22 | ||||
Датчик | OV05A20 | ||||
Индикаторы | |||||
3-х цветный светодиодный индикатор состояния камеры | |||||
3-х цветный светодиодный индикатор уровня заряда батареи | |||||
программируемый зуммер | |||||
вибрация | |||||
Долговечность | |||||
Доказательство удара | 1.8m (5.9ft) | ||||
Рейтинг IP | IP67 | ||||
Видео / изображение / аудио | |||||
Кодирование | H.264/H.265 | ||||
Угол обзора | 140 градусов | ||||
Разрешение видео | 1080P30 (Чипсеты поддерживают 4K, ограничение до 1080 для снижения энергопотребления) | ||||
720P30 | |||||
480P30 | |||||
Разрешение потокового видео | 720P30 | ||||
480P30 | |||||
320P30 | |||||
Потоковое аудио | Поддержка | ||||
Текстовая потоковая передача | Поддержка | ||||
Поток битрейта | 300 кбит / с-4 МБ | ||||
Видео формат | MP4 | ||||
Формат изображения | JPEG | ||||
Аудио формат | AAC | ||||
Снимок | Во время записи | ||||
EIS | 6 стабилизатор изображения оси (опционально) | ||||
SOS | Звуковая сигнализация активируется на всех камерах в одной группе и звуковая сигнализация в командном центре | ||||
Беспроводные подключения | |||||
Wi-Fi | 2.4G&5G, AP/STA/P2P,Канал Wi-Fi может быть установлен менеджером камеры | ||||
Bluetooth | Пульт дистанционного управления, поддержка второй разработки | ||||
ИК | 10 метров (2 ИК-светодиода) | ||||
GPS | По желанию | ||||
NFC | По желанию | ||||
4G | По желанию | ||||
Кластерная обратная связь (PTT) | По желанию | ||||
Аккумулятор | |||||
Время записи | 1080P до 12 часов; 480P до 15 часов | ||||
GPS и Wi-Fi включены на 480P30 12 часов 30 минут | |||||
Время записи и потоковой передачи | 7-8 часов | ||||
Время ожидания | 100+ часов | ||||
Время зарядки | 4 часов | ||||
Запись до и после | |||||
Предварительная запись | От 30 секунд до 1 минуты зависит от настроек разрешения | ||||
Пост-запись | От 30 секунд до 1 минуты зависит от настроек разрешения | ||||
Обнаружение движения | поддержка | ||||
Аппаратный интерфейс | |||||
USB-порт | поддержка подключения внешней камеры | ||||
Подключение Pogo Pin | поддержка работы с док-станцией | ||||
Крепление решения | |||||
Стандартное крепление | Крепление крокодила, поворачивающееся на 360 градусов | ||||
Дополнительное крепление | MOLLE совместимое крепление | ||||
Дополнительные аксессуары | CLICKFAST шпилька | ||||
Внешняя камера | Поддержка | ||||
Ночное видение | Сверхнизкое освещение и ИК-светодиод | ||||
Место хранения | Дополнительно 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ | ||||
Видео штамп | |||||
Поддерживаемый контент | Идентификатор пользователя / Идентификатор устройства / Дата / Время / Геотеги / Логотип |
More